Мой спортивный сезон 2026
Вот бы ещё фотку на лыжах, где я не выгляжу как полный лошара :)
| Дата | Спорт | Марафон | Дист. | Класс | Катег. | Абс. | ||
| 7 мар | Лыжи | Карельский марафон, Петрозаводск | 12.5 км | C: M40 (СВ) | 16/34 | 55/133 | * | |
| 12 апр | Трейл | Dagestan Wild Trail, Ganib | 13 км, ↑800 м | C | — | 5/266 | * | |
| 25 апр | Гребля | Тверца, Тверь | 20 км | B: K1M, Ср. Ëрик | 2/2 | — | * | |
| 9 мая | Гребля | Вуокса (бэкъярд) | ≈60 км | B: К1М, Ср. Ёрик | 3/4 | — | ||
| 16 мая | Гребля | Открытие сезона | 7 км | B: К2М, Optima | 🥇 | 1/10 | 9/153 | * |
| 6 июн | Гребля | Петровский гребной марафон | 68 км | A: K1M, Ср. Ëрик | 5/85 | 13/658 | * | |
| 20 июн | Ривермуви | Белый день | 27 км | A: K1M, Ср. Ëрик | … | … | ||
| 11 июл | Ривермуви | Лужский греблин | 35 км | …: …, … | … | … | ||
| 18 июл | Трейл | Хепоярви | 17 км | C…: …, … | … | … | ||
| 25 июл | Ривермуви | Рощинский греблин | 20 км | …: …, … | … | … | ||
| 26 июл | Гребля | ВМФ | _ | C: K1M, Ср. Ëрик | … | … | ||
| 8 авг | Гребля | Тритон | 67 км | B: K1M, Ср. Ëрик | … | … | ||
| 22 авг | Дуатлон | Нарвачеловек | 20 / 20 км | A: …, … | … | … | ||
| 5 сен | Гребля | Кавголовский греблин | 21 км | …: …, … | … | … | ||
| … | Триатлон | Сестрорецкий | 0.75 /20 / 5 км | C: M | … | … | ||
| 19 сен | Ривермуви | Вьюн | 40 км | B: K1M, … | … | … | ||
| 26 сен | Гребля | Юнтоловская регата | _ | C: …, … | … | … | ||
| 3 окт | Гребля | Закрытие сезона | 5 км | C: …, … | … | … |
A — самый важный старт сезона, B — участвую на результат, C — гонка как тренировка или фан.